Der Juli 2009 ist mittlerweile rum und rückwirkend gibt es mal wieder eine Webserver Statistik, die diesmal allerdings ganz anders ausgefallen ist, als erwartet.
| Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | |
| Täglich | ||||||
| Hits | 156.346 | 172.522 | 162.742 | 167.230 | 183.684 | 186.871 |
| Dateien | 133.535 | 151.302 | 141.943 | 146.004 | 162.489 | 164.828 |
| Seiten | 31.828 | 37.581 | 39.610 | 41.379 | 45.403 | 47.238 |
| Visits | 7.768 | 7.970 | 7.896 | 8050 | 8.640 | 9.275 |
| Monatlich | ||||||
| Traffic | 67.69 GB | 76.74GB | 68.57GB | 71.93GB | 82.35GB | 90.96GB |
| Visits | 217.526 | 247.073 | 236.903 | 249.578 | 259.210 | 287.536 |
| Seiten | 891.194 | 1.165.023 | 1.188.322 | 1.282.773 | 1.362.102 | 1.464.402 |
| Dateien | 3.794.990 | 4.690.365 | 4.258.304 | 4.526.148 | 4.864.670 | 5.109.686 |
| Hits | 4.377.715 | 5.348.187 | 4.882.268 | 5.184.136 | 5.510.524 | 5.793.001 |
Nachdem bereits für Juni die 275.000er Marke nicht geholt worden ist, wollte ich für Juli einmal keine Prognose abgegeben. Allerdings muss ich sagen, das der Juli alle Erwartungen übertroffen hat, denn die Konstellation aus Sommerferien und gutem Wetter ist eigentlich meist sehr tödlich für Webseiten. Dieser Juli war allerdings anders, denn mit 287.536 Besuchern konnte ein neuer Rekord aufgestellt werden, der alles zuvor überholt hat. Der August hat ebenfalls 31 Tage und vielleicht ist es sogar möglich, an der 300.000er Marke diesmal dran zu kratzen. Ob es gelingen wird, werdet ihr spätestens in einem Monat wissen.













