Sodele , der Mai wäre geschafft und ob es wirklich für die 250.000er Besuchermarke gereicht hat , oder ob es diesmal zu ungewöhnlichen Zwischenfällen gekommen ist , erfahrt ihr anhand der neusten Ausgabe der Webserver Statistik.
| Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | |
| Täglich | ||||||
| Hits | 127.696 | 114.979 | 156.346 | 172.522 | 162.742 | 167.230 |
| Dateien | 110.605 | 126.593 | 133.535 | 151.302 | 141.943 | 146.004 |
| Seiten | 27.199 | 35.630 | 31.828 | 37.581 | 39.610 | 41.379 |
| Visits | 7088 | 7.554 | 7.768 | 7.970 | 7.896 | 8050 |
| Monatlich | ||||||
| Traffic | 73.67 GB | 78.47 GB | 67.69 GB | 76.74GB | 68.57GB | 71.93GB |
| Visits | 219.729 | 234.196 | 217.526 | 247.073 | 236.903 | 249.578 |
| Seiten | 843.198 | 1.104.547 | 891.194 | 1.165.023 | 1.188.322 | 1.282.773 |
| Dateien | 3.428.774 | 3.924.410 | 3.794.990 | 4.690.365 | 4.258.304 | 4.526.148 |
| Hits | 3.958.590 | 4.494.366 | 4.377.715 | 5.348.187 | 4.882.268 | 5.184.136 |
Wieder einmal wurde die 250.000er Marke nicht geknackt , aber dafür wenigstens fast angekratzt mit 249.578 Visits im Monat Mai. Die Zahl der Hits hat bereits zum zweiten mal die 5 Millionen Marke überschritten , wobei nun ein großes Aufrufezeichen kommt , denn die interne Statistik war für ganze 2 Tage ausgefallen und daher wäre die 250.000er Marke sogar bei weitem überschritten worden. Woran der Ausfall liegt , kann ich selbst nicht genau sagen aber dadurch sind rund 16.000 Visits nicht gezählt worden. Ich hoffe das der Server im Juni keinen weiteren Ausfall hat und das sich dann alles wieder mit normalen Dingen messen lässt. Für den Juni lege ich die Messlatte daher noch einmal höher und zwar auf 275.000 Besucher













